製品における環境基準
iP-02U 環境配慮型製品適合基準
| 大分類 | 中分類 | 基 準 | 評価結果 |
|---|---|---|---|
| 地球温暖化防止 | 低消費電力 | ・低消費電力化 | ○ |
| ・待機時低消費電力化 | ○ | ||
| ・一定時間未使用時の低消費電力化 | ○ | ||
| ・使用時の二酸化炭素排出量削減 | ○ | ||
| 資源循環 | リデュース | ・包装箱は通い箱または段ボール使用 | ○ |
| ・マニュアルは再生紙を使用し、リサイクルを妨げる加工および処理をしない。 | ○ | ||
| ・製品の体積や専有面積の削減 | ○ | ||
| ・製品質量の削減 | ○ | ||
| ・包装材料の質量の削減 | ○ | ||
| ・製品の長寿命化を考慮した設計 | ○ | ||
| リユース | ・リユース可能な部品、ユニットを採用 | - | |
| リサイクル | ・製品、包装材、添付品のプラスチック部品に材料名を表示 | ○ | |
| ・製品、添付品:25g以上 | ○ | ||
| ・包装用発泡プラスチック:15g以上 | ○ | ||
| ・二次電池の材料名を表示、また分離が容易な構造である。 | - | ||
| ・Hgを含む部品を容易に分離できる。 | ○ | ||
| ・ドライバーなど一般工具で容易に材料ごとに(ユニットレベルまで)解体できる。 | ○ | ||
| グリーン化 | 化学物質の削減 | ・製品・包装材・添付品には当社の自主禁止物質を含まない。 【PCB、ポリ塩化ナフタレン、アスベスト類など、詳細はグリーン調達ガイドラインによる】 |
○ |
| ・モントリオール議定書で禁止のオゾン層破壊物質を用いて製造された部品、材料を使用しない。(CFC、ハロン、111 トリクロロエタン、四塩化炭素、HBFC、臭化メチル) | ○ | ||
| ・筐体にはPVCを使用しない。 | ○ | ||
| ・緩衝材および保護袋にはPVCなどハロゲン系樹脂やハロゲン系難燃剤を使用しない。 | ○ | ||
| その他 | 環境管理システム | ・製品の事業主体(開発設計を含む)および最終生産基地において、環境マネジメントシステムを構築していること。 | ○ |
| 製造プロセス | ・製造プロセスの新規導入、或いは変更がある場合、製法アセスメントを実施。 | ○ | |
| 情報開示 | ・製品本体、マニュアル等に掲載する情報は適正な掲載内容であることを確認している。 例 :ランプ・二次電池等の適正な取り扱い、処理方法を記載。 |
○ |
○:適合 -:非該当
iP-03U 環境配慮型製品適合基準
| 大分類 | 中分類 | 基 準 | 評価結果 |
|---|---|---|---|
| 地球温暖化防止 | 低消費電力 | ・低消費電力化 | ○ |
| ・待機時低消費電力化 | ○ | ||
| ・一定時間未使用時の低消費電力化 | ○ | ||
| ・使用時の二酸化炭素排出量削減 | ○ | ||
| 資源循環 | リデュース | ・包装箱は通い箱または段ボール使用 | ○ |
| ・マニュアルは再生紙を使用し、リサイクルを妨げる加工および処理をしない。 | ○ | ||
| ・製品の体積や専有面積の削減 | ○ | ||
| ・製品質量の削減 | ○ | ||
| ・包装材料の質量の削減 | ○ | ||
| ・製品の長寿命化を考慮した設計 | ○ | ||
| リユース | ・リユース可能な部品、ユニットを採用 | - | |
| リサイクル | ・製品、包装材、添付品のプラスチック部品に材料名を表示 | ○ | |
| ・製品、添付品:25g以上 | ○ | ||
| ・包装用発泡プラスチック:15g以上 | ○ | ||
| ・二次電池の材料名を表示、また分離が容易な構造である。 | - | ||
| ・Hgを含む部品を容易に分離できる。 | ○ | ||
| ・ドライバーなど一般工具で容易に材料ごとに(ユニットレベルまで)解体できる。 | ○ | ||
| グリーン化 | 化学物質の削減 | ・製品・包装材・添付品には当社の自主禁止物質を含まない。 【PCB、ポリ塩化ナフタレン、アスベスト類など、詳細はグリーン調達ガイドラインによる】 |
○ |
| ・モントリオール議定書で禁止のオゾン層破壊物質を用いて製造された部品、材料を使用しない。(CFC、ハロン、111 トリクロロエタン、四塩化炭素、HBFC、臭化メチル) | ○ | ||
| ・筐体にはPVCを使用しない。 | ○ | ||
| ・緩衝材および保護袋にはPVCなどハロゲン系樹脂やハロゲン系難燃剤を使用しない。 | ○ | ||
| その他 | 環境管理システム | ・製品の事業主体(開発設計を含む)および最終生産基地において、環境マネジメントシステムを構築していること。 | ○ |
| 製造プロセス | ・製造プロセスの新規導入、或いは変更がある場合、製法アセスメントを実施。 | ○ | |
| 情報開示 | ・製品本体、マニュアル等に掲載する情報は適正な掲載内容であることを確認している。 例 :ランプ・二次電池等の適正な取り扱い、処理方法を記載。 |
○ |
○:適合 -:非該当
インテリジェントビジュアルカメラ iV-200 環境配慮型製品適合基準
| 区分 | 全社共通基準 | マルチプロジェクター環境基準 | 評価結果 |
|---|---|---|---|
| 製品・付属品 | 省エネルギー設計 | ・単位性能あたりの消費電力を定め低消費電力化を行う | ○ |
| ・待機時電力の低消費電力化を行う | ○ | ||
| ・一定時間未使用時の低消費電力化を行う | ○ | ||
| 省資源設計 | ・単位性能あたりの製品重量の軽量化を行う | ○ | |
| 長寿命設計 | ・補修用部品を製造中止後7年間保有する | ○ | |
| ・消耗品の交換は製造中止後7年間行う | ○ | ||
| リユース・リサイクル容易化 | ・リユース可能な部品、ユニットを採用している(汎用、共通部品・ユニットの採用、保守部品への流用含む) | ○ | |
| 分離・分解容易化 | ・一般的な工具でリサイクル可能部品が取り外せる | ○ | |
| ・水銀を含む部品を容易に分解可能 | ○ | ||
| ・二次電池使用の場合は容易に分解可能 | ○ | ||
| ・25g以上のプラスチック部品に材料名を表示 | ○ | ||
| 再生材料使用 | ・製品添付印刷物は再生紙を使用し、リサイクルを妨げる加工、処理をしない | ○ | |
| 有害物質非含有 | ・当社の自主禁止物質は非含有とする | ○ | |
| ・外装筐体に使用するプラスチックは非ハロゲン系プラスチックを使用する ・RoHS指令対象物質を含む19種類 |
○ | ||
| 梱包・包装 | 軽量化設計 | ・ 梱包材、緩衝材の重量は製品本体重量のH35%以下 | ○ |
| ・梱包箱の寸法は製品本体寸法に対しW・D・各辺 +300mm以下 | ○ | ||
| 再資源化 | ・梱包、包装材料は材料別の分別可能 | ○ | |
| ・梱包、包装材料は分解時に異種材料が付着しない | ○ | ||
| ・梱包、包装材料はリサイクル可能な材料が重量比で70%以上 | ○ | ||
| 再生材使用 | ・ダンボールは古紙配合のものを使用 | ○ | |
| 有害物質非含有 | ・当社の自主禁止物質は非含有とする | ○ | |
| ・緩衝材、保護袋にPVCなどハロゲン系樹脂やハロゲン系難燃剤を使用しない | ○ |

