連結業績
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,640 | 36,359 | 28,392 | 26,556 | 29,127 |
| 営業利益 | 1,811 | 1,501 | △393 | 302 | 242 |
| 売上高営業利益率(%) | 5.1 | 4.1 | Δ1.4 | 1.1 | 0.8 |
| 経常利益 | 1,540 | 1,259 | Δ555 | 215 | 139 |
| 当期純利益 | 1,182 | 350 | Δ1,668 | 157 | Δ183 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 40.96 | 11.91 | Δ59.03 | 5.59 | Δ6.50 |
| 純資産額 | 10,153 | 9,002 | 7,149 | 7,306 | 7,123 |
| 総資産額 | 35,609 | 33,074 | 31,035 | 29,307 | 32,751 |
| 自己資本比率(%) | 28.5 | 27.2 | 23.0 | 24.9 | 21.7 |
売上高

営業利益・売上高営業利益率

経常利益

当期純利益

純資産・総資産・自己資本比率



