連結業績
(百万円)
| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,705 | 30,253 | 35,640 | 36,359 | 28,392 |
| 営業利益 | 1,111 | 1,581 | 1,811 | 1,501 | △393 |
| 売上高営業利益率 (%) | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | △1.4 |
| 経常利益 | 767 | 1,270 | 1,540 | 1,259 | △555 |
| 当期純利益 | 1,379 | 2,935 | 1,182 | 350 | △1,668 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 47.22 | 102.26 | 40.96 | 11.91 | △59.03 |
| 純資産額 | 8,392 | 11,140 | 10,153 | 9,002 | 7,149 |
| 総資産額 | 31,198 | 31,469 | 35,609 | 33,074 | 31,035 |
| 自己資本比率 (%) | 26.9 | 35.4 | 28.5 | 27.2 | 23.0 |
売上高

営業利益・売上高営業利益率

経常利益

当期純利益

純資産・総資産・自己資本比率

製品別売上構成
(百万円)
| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報システム製品 | 10,527 | 14,468 | 15,441 | 17,419 | 12,654 |
| 電子装置製品 | 7,580 | 7,583 | 11,735 | 10,782 | 8,654 |
| 製造装置製品 | 7,561 | 8,200 | 8,463 | 8,157 | 7,084 |
売上推移

2009年度3月期売上構成

