連結業績
(百万円)
| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,253 | 35,640 | 36,359 | 28,392 | 26,556 |
| 営業利益 | 1,581 | 1,811 | 1,501 | △393 | 302 |
| 売上高営業利益率 (%) | 5.2 | 5.1 | 4.1 | △1.4 | 1.1 |
| 経常利益 | 1,270 | 1,540 | 1,259 | △555 | 215 |
| 当期純利益 | 2,935 | 1,182 | 350 | △1,668 | 157 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 102.26 | 40.96 | 11.91 | △59.03 | 5.59 |
| 純資産額 | 11,140 | 10,153 | 9,002 | 7,149 | 7,306 |
| 総資産額 | 31,469 | 35,609 | 33,074 | 31,035 | 29,307 |
| 自己資本比率 (%) | 35.4 | 28.5 | 27.2 | 23.0 | 24.90 |
売上高

営業利益・売上高営業利益率

経常利益

当期純利益

純資産・総資産・自己資本比率

製品別売上構成
2009年度より製品区分の組替えをおこないました。
(百万円)
| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報システム製品 | 14,468 | 15,441 | 17,419 | 12,654 |
| 電子装置製品 | 7,583 | 11,735 | 10,782 | 8,654 |
| 製造装置製品 | 8,200 | 8,463 | 8,157 | 7,084 |
(百万円)
| 2010/3 | |
|---|---|
| 情報システム製品 | 13,082 |
電子機器製品
|
7,833 |
赤外線・計測機器製品
|
5,640 |
売上推移


2010年度3月期売上構成

