(平成21年3月末現在)
株式の概況
| 会社が発行する株式の総数 | 80,000,000株 | |
|---|---|---|
| 発行済株式の総数 | 29,100,000株 | |
| うち普通株式 | 28,300,000株 | |
| うち優先株式 | 800,000株 | |
| 株主数 | 3,862名 | |
大株主(普通株式上位10名)
| 順位 | 大株主 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 14,151 | 50.00 |
| 2 | 従業員持株会 | 584 | 2.06 |
| 3 | 立花証券 | 460 | 1.63 |
| 4 | 三井住友銀行 | 441 | 1.56 |
| 5 | 住友信託 | 249 | 0.88 |
| 6 | 伊藤 豊 | 220 | 0.78 |
| 7 | 住友生命 | 218 | 0.77 |
| 8 | 松島 敏雄 | 171 | 0.60 |
| 9 | 三井住友海上 | 161 | 0.57 |
| 10 | 吉川 勝敏 | 127 | 0.45 |
- 株式数は、いずれも千株未満を切捨てて表示しております。
所有者別分布の状況
| 区分 | 株主数(名) | 持株数(千株) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 9 | 1,390 |
| 外国法人等 | 9 | 272 |
| 証券会社 | 14 | 542 |
| その他法人 | 82 | 14,462 |
| 個人その他 | 3,748 | 11,597 |
| 計 | 3,862 | 28,263 |

