(平成22年3月末現在)
株式の概況
| 会社が発行する株式の総数 | 80,000,000株 | |
|---|---|---|
| 発行済株式の総数 | 29,100,000株 | |
| うち普通株式 | 28,300,000株 | |
| うち優先株式 | 800,000株 | |
| 株主数 | 3,862名 | |
大株主(普通株式上位10名)
| 順位 | 大株主 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本電気株式会社 | 14,151 | 50.00 |
| 2 | 日本アビオニクス従業員持株会 | 615 | 2.17 |
| 3 | 株式会社三井住友銀行 | 441 | 1.56 |
| 4 | 住友信託銀行株式会社 | 249 | 0.88 |
| 5 | 伊藤 豊 | 220 | 0.78 |
| 6 | 住友生命保険相互会社 | 218 | 0.77 |
| 7 | 松島 敏雄 | 193 | 0.68 |
| 8 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 161 | 0.57 |
| 9 | 吉川 勝敏 | 127 | 0.45 |
| 10 | 柴 宏 | 118 | 0.42 |
- 株式数は、いずれも千株未満を切捨てて表示しております。
所有者別分布の状況
| 区分 | 株主数(名) | 持株数(千株) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 9 | 1,348 |
| 外国法人等 | 10 | 239 |
| 証券会社 | 20 | 258 |
| その他法人 | 75 | 14,458 |
| 個人その他 | 3,747 | 11,956 |
| 自己名義株式 | 1 | 39 |
| 計 | 3,862 | 28,300 |
- 株式数は、いずれも千株未満を切捨てて表示しております。

