ACF熱圧着装置

液晶パネル(LCD)の組み立てにおけるACF、ヒートシール接続等の熱圧着からはんだ付けまで幅広くご利用いただけます。
| TCW-125C | |||
|---|---|---|---|
| 加熱温度 | 室温~600℃ (1℃ step) | 接合電源 | PHU-35 |
| 加熱時間 | 0.1~99.9 sec (0.01 sec step) | 接合トランス | NT-35 |
| 加圧力 | 68.6~833.6 N | 定格容量 | 3 KVA |
| 上下ストローク | 25 mm | タップ | 1 V, 2 V, 3 V |
| テーブルストローク | 155 mm | 入力電源 | 1 Φ AC 200 V |
| オプション | color monitor, CCD camera microscope, halogen lamp |
圧縮空気 | 0.6 MPa or more |
| 寸法、質量 | 760 W×670 D×1210 H ≒ 180 kg | ||
製品に関するお問い合わせ
- 製品に関するお問い合わせはこちら
(サンプル実験・技術ご相談、カタログのご依頼)

