ハンドピース型ヘッド
込み入った場所や固定式ヘッドでは困難な個所を溶接するために豊富にハンディタイプを揃えています。左右に振れのない電極構造。小型軽量
- NA-54A

- NA-54LA

- NA-57A

- NA-58A

| 項目 | NA-54A | NA-54LA | NA-57A | NA-58A |
|---|---|---|---|---|
| 加圧力 | 7.8-44.1 N | 7.8-44.1 N | 9.8-49 N | 手加圧 |
| 電極ストローク | max10mm | - | - | max1mm |
| フトコロ深さ | 50mm | - | - | 75mm |
| 駆動方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 使用電極 | EL-125シリーズ | EL-54L | EL-57A専用 | EL-58A専用 |
| 寸法(mm) | 30W×195D×47H | 30W×195D×47H | 36φ×207D | 24W×16D×157H |
| ウエルドケーブル | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1100mm |
溶接ヘッドシリーズの製品一覧
製品に関するお問い合わせ
- 製品に関するお問い合わせはこちら
(サンプル実験・技術ご相談、カタログのご依頼)

