マルチプロジェクタ MP-400
![]()

MP-400 製品仕様
| MP-400 | ||
|---|---|---|
| 方式 | 三原色液晶シャッタ投映方式 | |
| 光学方式 | ダイクロイックミラーによる光分離/クロスプリズムによる光合成 | |
| 液晶パネル | サイズ | 1.3型×3(枚)アスペクト比4:3 |
| 駆動方式 | マイクロレンズアレイ付ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |
| 画素数 | 786,432画素(1,024×768)×3枚 総画素数2,359,296 | |
| 配列 | ストライプ | |
| 投映レンズ | マニュアルズーム(1~1.3倍)、f:49~64mm F=1.7~2.3 | |
| 光源 | 200W超高圧水銀ランプ | |
| 画面サイズ | 最小30~最大300型(投映距離1.43m~14.66m) | |
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | |
| 明るさ(*1) | 3250ANSIルーメン | |
| コントラスト比 | 300:1以上(全白:全黒) | |
| 周辺照度比 | 85%以上 | |
| 音声出力 | 2W+2W ステレオスピーカー | |
| キーストン補正 | ±15° | |
| 対応走査周波数 | 水平 | 15~80KHz |
| 垂直 | 50~75Hz | |
| 表示可能解像度 (RGB信号) |
RGB信号入力時 | 1,024×768ドット(1,280×1,024ドット圧縮表示) |
| ビデオ信号入力時 | 500TV本 | |
| 実物投映部 | 読取機器 | 1/2インチカラーCCDカメラ(200万画素) (*2) |
| 読取速度 | 4枚/秒 | |
| 読取サイズ | A4サイズ(288×216mm)、 面積4倍デジタルズーム | |
| アナログRGB入出力 (コンピュータ入力 ) |
信号方式 | セパレート信号方式 |
| 映像信号 | アナログ:0.7Vp-p/75Ω | |
| 同期信号 | セパレート/コンポジット:TTLレベル(正/負)、シンクオングリーン:0.3Vp-p | |
| 音声信号 | 0.4Vrms/47KΩ | |
| 入力端子(映像) | ミニD-Sub15ピン×1 | |
| 入力端子(音声) | ステレオミニジャック×1 | |
| 出力端子(映像) | ミニD-Sub15ピン×1 | |
| ビデオ入力 | 信号方式 | NTSC、PAL、SECAM、Y/C |
| 映像信号 | コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、S映像端子:Y信号(1.0Vp-p 75Ω)C信号(0.28Vp-p 75Ω) | |
| 音声信号 | 0.4Vrms/47Ω | |
| 入力端子(映像) | RCAピン×1、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン×1) | |
| 入力端子(音声) | RCAピン(L/R)×1 | |
| 使用環境 | 温度0~35℃、湿度20~80%(但し結露なきこと) | |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 320W | |
| 外形寸法 | 390(W)×380(D)×190(H)mm(突起部含まず、カバー含む) | |
| 質量 | 約8.5kg | |
| 付属品 |
|
|
- *1 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、社団法人 日本事務機械工業会で定めた液晶プロジェクタ 測定方法・測定条件に関するガイドライン(1999年6月)に基づいています。
- *2 超広角レンズのため、画像に多少の歪みが生じます。
画面サイズと投映距離

- 本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
