マルチプロジェクタ MP-50
![]()

MP-50 製品仕様
| MP-50 | ||
|---|---|---|
| 方式 | 三原色液晶シャッタ投映方式 | |
| 光学方式 | ダイクロイックミラーによる光分離/クロスプリズムによる光合成 | |
| 液晶パネル | サイズ | 1.0形マイクロレンズアレイ付ポリシリコンTFT×3(枚)アスペクト比4:3 |
| 画素数 | 786,432画素(1,024×768)×3枚 総画素数2,359,296 | |
| 投映レンズ | マニュアルズーム(1~1.25倍) | |
| 光源 | 260W超高圧水銀ランプ | |
| 画面サイズ | 最小32~最大300形 投映距離1.4~13.9m | |
| 色再現性 | フルカラー(1677万色) | |
| 明るさ(*1) | 3,000ルーメン | |
| 対応走査周波数 | 水平 | 21~80KHz |
| 垂直 | 50~85Hz(アナログRGB) | |
| 表示可能解像度 (RGB信号) |
1,024×768ドット(1,600×1,200ドット圧縮表示) | |
| 実物投映部 | 読取素子 | 200万画素カラーCCD |
| 読取サイズ | 288×216mm(A4サイズ相当) | |
| 入力端子(映像) | PC | ミニ D-SUB 15ピン×2 |
| ビデオ | RCAピンジャック×1、Sビデオ端子×1(S端子優先)、 ビデオ信号方式:NTSC、PAL、SECAM |
|
| 入力端子(音声) | PC | ステレオミニジャック×2 |
| ビデオ | RCAピンジャック×1(ステレオ) | |
| 出力端子(映像) | ミニD-SUB 15ピン×1 | |
| 出力端子(音声) | ステレオミニジャック×1 | |
| 音声出力 | 1W+1W ステレオスピーカー | |
| キーストン補正 | 水平±10°垂直±15° | |
| 使用環境 | 温度:0~35℃、湿度:20~80%(ただし結露無き事) | |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 390W | |
| 外形寸法 | 400(W)×315(D)×145(H)mm(突起部含まず、カバー含む) | |
| 質量 | 約7.3kg | |
| 付属品 |
|
|
- *1 社団法人 ビジネス機械情報システム産業協会 データプロジェクタ部会で定めた液晶プロジェクタ 測定方法・測定条件に関するガイドライン(1999年6月)に基づいています。
ランプに関するお知らせ
プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至までの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
- ※ (社)日本事務機械工業会 データプロジェクタ部会で定めた表示に基づく
誰でも使えるカンタン操作

すべての機能は、リモコンや本体操作パネルでカンタンに操作できます。
画面サイズと投映距離

- 本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
