入退室管理システム MultiReaderPass
システム仕様
| 機 能 | 仕 様 | 詳 細 |
|---|---|---|
| 対応ICカード | FeliCa、Mifare(UIDのみ)、VicPro(Avio製)、I-CODE SLI、Tag-it HF-Ⅰ | ISO15693(PicoTag、I-Code、Tag-IT) |
| 管理対象(システム登録可能)人数 | 最大30,000人 | |
| 接続リーダ数 | 最大800Ch(台) | |
| 制御電気錠数 | 最大800Ch(扉) | |
| 上位(管理PC)・インタフェース | Ethernet(LAN) | 制御装置~ホストPC間 |
| リーダライタ・インタフェース | RS422/Wiegand | リーダライタ~制御装置間 |
| 外部入出力インターフェース | DIO:2点又は32点(制御装置1台当たり) | 制御装置~外部機器間 |
| 履歴保存数(システム) | 最大100万件 | システム全体での保存数 |
| パソコンOS | WindowsXP Professional SP3 Windows Vista Business SP1 |
|
| ネットワーク通信 | TCP/IP | |
| ゲートスケジュール | 曜日(日~土)、月日、特定日(最大133日) ゲート別に5分単位 |
|
| セキュリティグループスケジュール | 曜日(日~土)、月日、特定日(最大133日) セキュリティグループ別に5分単位 |
|
| その他機能 | ||
| 1)電気錠遠隔操作 | ○ | 強制連続施解錠、個別解錠 |
| 2)ログ検索機能 | ○ | |
| 3)アンチパスバック | ○ | グローバル対応 |
| 4)システムモニタ | ○ | 扉開閉・電気錠施解錠・タンパ状態 |
| 5)データファイル入出力 | ○ | CSV形式 |
| 6)在室管理 | ○ | |
| 7)平面図表示 | ○ | オプション対応 |
| 8)外部装置との連動 | ○ | オプション対応 |
機器仕様
| 項 目 | RF-DC1 | RF-DC2 |
|---|---|---|
| 表示機能 | 電 源 扉状態x4個 錠状態X4個 動作状態 |
電 源 扉状態x8個 錠状態X8個 動作状態 |
| 上位インタフェース | 100BASE-Tx | |
| TCP/IP | ||
| リーダインタフェース | Wiegand/RS422 各4CH | Wiegand/RS422 各8CH |
| 最大伝送距離 | 150M | |
| 伝送速度 | 400BPS/Wiegand、9600BPS/RS422 | |
| リーダ用電源 | 12V,1.6A/ 24V,0.8A | |
| 電気錠インタフェース | 4ch | 8ch |
| 電気錠用電源 | 24V 1.6A | 24V 3.2A |
| DI仕様 | 8ch:12V、10mA | |
| DO仕様 | 8ch:DC60V、0.8AMax. | |
| 外部入出力 | DI×2 DO×2 | DI×32 DO×32 |
| DI仕様 | DC24V、7.3mA | |
| DO仕様 | DC30V、250mA MAX | |
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 型 番 | MR3182(Wiegand) MR3121(RS422) |
| 対応カード(タグ) | FeliCa,Mifare,PicoTag, PicoPass,I-CODE SLI,Tag-it |
| 準拠規格 | ISO/IEC-15693 ISO/IEC-14443 Type A, FeliCa |
| 読み取り距離 | 最大7cm |
| 電 源 | 制御装置部から給電 |
| 外形寸法 (W)×(H)×(D)mm |
127×127×25.4 |
| 質 量 | 約300g |

