大容量高频式焊接电源 NRW-IN16K4
- 焊接电源 / NRW-IN16K4
焊接变压器 / NT-IN16K4 - 图像化显示焊接波形
马达U型端子、高导电性材料(铜•铝)的焊接
- 最高输出电流16,000A
- 对应多品种焊接(焊接条件存储255种)
- 焊接条件的管理(焊接波形显示、记忆存储功能)
- 各种安全功能(过电流、过温、无通电监测等)
- 丰富的监测功能(电流、电压、功率、电阻、追踪)
- 大功率焊头和焊接电源的构成
焊接事例
最适合U形端子的焊接系统
因为有变形量的控制,从而实现高信赖性的焊接
高电导率材料的焊接
- 铜板配线的焊接
规格
NRW-IN16K4
項目 | NRW-IN16K4 | |
---|---|---|
焊接变压器 | NT-IN16K4 | |
控制頻率 | 2kHz | |
控制方式 | Constant Current, Constant Voltage, Constant Power Fixed Pulse Width |
|
时间设定 | 1st, 2nd, 3rd, UP, WELD, DOWN Total Time 0.5 - 3000ms (0.5ms STEP) |
|
输出设定 | Current: 400 - 16000A (1A STEP) Voltage: 0.400 - 6200V (0.001V STEP) Power: 200 - 49200W (1W STEP) |
|
电流、电压、功率、电阻值监测功能 | Average / Peak / Profile | |
追踪监测功能 | Current, Voltage, Power, Resistance | |
波形显示 | Current, Voltage, Power, Resistance | |
焊接条件 | 255 | |
通信接口 | RS-232C | |
冷却方式 | 空气冷却 | |
电源 | AC380 - 415V 3Φ (Option: AC200 - 230V 3Φ) |
|
尺寸 / 重量 | W280 x D410 x H470mm ≈35kg |
NT-IN16K4
项目 | NT-IN16K4 | |
---|---|---|
额定功率 | 87.0kVA | |
一次侧额定电压 | 300V/600V | |
二次侧空载电压 | 17.2V (220V) | |
变压器匝数比 | 18:1/36:1 | |
输入频率 | 2kHz | |
最高焊接电流 | 12000A (200V)/16000A (400V) | |
使用率(通电时间) | 水冷 6.6% (1000ms) | |
冷却方式 | 水冷 | |
尺寸 / 重量 | W198 x D420 x H357mm ≈48kg |
选项
自动机器用焊接变压器
冷却方式 | 水冷 |
---|---|
尺寸 / 重量 | W92 x D304.5 x H164 ≈16kg |
- * 另外需要电流感应线圈。
精密焊接电源
- 大容量高频式焊接电源 NRW-IN16K4
- 高可靠性高频式焊接电源 NRW-IN400PA
- 高频式焊接电源 NRW-IN4200
- 高频式焊接电源 NRW-IN8400A
- 晶体管式焊接电源
- 静电储能(DC)式焊接电源
- 联系我们
(代理店情报,样品实验和技术咨询)