iP-02P
iP-02P 製品仕様
主な仕様
iP-02P | ||
---|---|---|
方式 | 単板DLP®カラーホイール色分離方式 | |
使用パネル | サイズ | 0.7形DLP®チップ×1(枚)アスペクト比4:3 |
画素数 | 786,432画素(1,024×768) | |
投映レンズ | マニュアルズーム(1〜1.16倍) | |
光源 | 260W超高圧水銀ランプ | |
画面サイズ | 最小33形〜最大300形 | |
投映距離 | 1.3m〜11.0m | |
色再現性 | フルカラー(1,677万色) | |
明るさ(*1) | 3,000ルーメン | |
コントラスト比 | 2,400:1 | |
対応走査周波数 | 水平24.8〜91.1KHz、垂直50〜85Hz | |
表示可能解像度(RGB信号) | XGA(リアル対応)、UXGA、SXGA、WXGA、SVGA、VGA | |
実物投映部 | 読取素子 | 315万画素 カラーCMOS |
総画素数 | 2,048×1,536画素 | |
有効画素数 | 1,952×1,464画素 | |
読取サイズ | 288mm×216mm(A4サイズ相当) | |
読取速度 | 6枚/秒 | |
画像ファイル形式 | Exif JPEG(2,048×1,536ドット) | |
入力端子(映像) | PC | ミニD-SUB15ピン×1(コンポーネントビデオと共用) |
ビデオ | RCAピンジャック×1 ビデオ信号方式:NTSC/PAL/SECAM ミニD-SUB15ピン×1(PCと共用、D1,D2,D3,D4映像に対応)(*2) |
|
入力端子(音声) | PC/ビデオ共通 | RCAピンジャック(L、R)×1 |
音声出力 | 5Wモノラルスピーカー内蔵 | |
メモリインタフェース | USBメモリ(*3)×1スロット(USB2.0準拠) | |
キーストン補正 | 垂直 ±15°(自動)、±40°(マニュアル) 水平 ±40°(マニュアル) |
|
使用環境 | 温度5〜35℃ 、湿度20%〜80%(ただし結露無きこと) | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 370W/スタンバイ時0.3W | |
外形寸法 | 290 (W)X365(D)X140(H)mm (突起部含まず、カバー含む) |
|
質量 | 約4.7kg | |
付属品 | 電源コード(3m)、 RGBケーブル(2m、ミニD-SUB15ピン)、 USBメモリ、レンズキャップ、 リモコン、コイン型リチウム電池CR2025(リモコンに内蔵)、取扱説明書 |
- *1 JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
- *2 D1〜D4映像を入力するには、別途オプション品の「D端子・RGB変換ケーブル(IPC-D/VGA)」が必要です。
- *3 すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。その他の動作確認済のUSBメモリについてはUSBメモリ動作確認済一覧表をご覧ください。
なお、セキュリティ対応のUSBメモリには対応していません。
本製品利用時のパソコンスペック
対応OS | Windows®XP日本語版 SP3 (32bit) Windows® 7日本語版 (32/64bit) |
---|---|
CPU | X86アーキテクチャ 32bitまたは64bit CPU * Intel社製Pentium43.0GHz以上推奨 |
メモリ | Windows®XP(32bit): 512MB以上 *1GB以上推奨 Windows® 7(32bit): 1GB以上 *2GB以上推奨 Windows® 7(64bit): 2GB以上 *4GB以上推奨 |
ハードディスク | 100MB以上の空き容量 |
ディスプレイ | 1,024 × 768 (32bit color)以上 |
対応USB | USB2.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n 2.4GHz対応 |
その他 | CD-ROMドライブがあること(ソフトウェアインストール用) インターネットへの接続環境があること Internet Explorer 7、Firefox 2 および 3 いずれかのインターネット ブラウザがインストールされていること |
- * OpenSTAGE専用ソフトウェアのインストールが必要になります。
- * Eye-Fi専用ソフトウェアのインストールおよび無料ユーザー登録が必要になります。
- * Intego NetBarrier/VirusBarrier、ESET NOD32アンチウイルスのセキュリティ環境ではご利用頂けません。
- * Eye-Fiの詳しい機能や動作環境はアイファイジャパンのホームページでご確認ください。 www.eyefi.co.jp
標準構成
品名 | 説明 | |
---|---|---|
プロジェクタ本体 | ||
システムマニュアル | ||
Eye-Fi (Connect×2) | 書画カメラ画像転送用 | |
USBケーブル (U2C-JE05BK ) | プロジェクタへのEye-Fi接続用 | |
OpenSTAGE Avio標準セット | ||
デジタルペン DOS-ADP-301 (インク芯セット済) | ||
単4アルカリ乾電池 | デジタルペン用 | |
インストールCD | ||
BluetoothUSBアダプタ | デジタルペン受信用 | |
コントロールパネル(2種) | ||
ライセンス証書 | ||
デジタルペン取扱説明書 | ||
ご使用にあたって | ||
はじめにお読みください | ||
製品保証書 | ||
専用インタラクティブシート(100枚綴) |
スクリーンサイズと投映距離
- 本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- 製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
- DLP、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。
- BrilliantColor はテキサス・インスツルメンツの商標です。
- SDロゴは商標です。