iP-40B
iP-40B 製品仕様
主な仕様
iP-40B | ||
---|---|---|
方式 | 単板DLP®カラーホイール色分離方式 | |
使用パネル | サイズ | 0.7形DLP®チップ×1(枚) アスペクト比4:3 |
画素数 | 786,432画素(1,024×768) | |
投映レンズ | マニュアルズーム(1〜1.16倍) | |
光源 | 200W超高圧水銀ランプ | |
画面サイズ | 最小33形〜最大300形 | |
投映距離 | 1.3m〜11.0m | |
色再現性 | フルカラー(1677万色) | |
明るさ(*1) | 2,500ルーメン | |
対応走査周波数 | 水平 | 24.8〜68.7KHz |
垂直 | 50〜85Hz | |
表示可能解像度 (RGB信号) |
1,024×768ドット(1,280×1,024ドット圧縮表示) | |
実物投映部 | 読取素子 | 413万画素 カラーCCD |
総画素数 | 2,384×1,734画素 | |
有効画素数 | 2,272×1,704画素 | |
読取サイズ | 288mm×216mm(A4サイズ相当) | |
読取速度 | 3枚/秒 | |
入力端子(映像) | PC | ミニD-SUB15ピン×1 |
ビデオ | RCAピンジャック×1 ビデオ信号方式:NTSC/PAL/SECAM D1,D2,D3,D4映像に対応(*2) |
|
入力端子(音声) | PC | ステレオミニジャック×1 |
ビデオ | RCAピンジャック×1(ステレオ) | |
音声出力 | 2Wモノラルスピーカー | |
キーストン補正 | 垂直±15°(自動) | |
使用環境 | 温度:0〜35℃、 湿度:20〜80%(ただし結露無きこと) | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 310W | |
外形寸法 | 290(W)×360(D)×123(H)mm(突起部含まず、カバー含む) | |
質量 | 約5.0kg | |
付属品 |
|
- *1 JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
- *2 D1〜D4映像を入力するには、別途オプション品の「D端子・RGB変換ケーブル(IPC-D/VGA)」が必要です。
スクリーンサイズと投映距離
ランプに関するお知らせ
プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至までの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
- ※ (社)日本事務機械工業会 データプロジェクタ部会で定めた表示に基づく
- 本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- 製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
- DLP、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。
- BrilliantColor はテキサス・インスツルメンツの商標です。