株式・株主構成
(2020年3月末現在)
株式の概況
会社が発行する株式の総数 | 8,000,000株 | |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 5,130,000株 | |
うち普通株式 | 2,830,000株 | |
うち第1種優先株式 | 800,000株 | |
うち第2種優先株式 | 1,500,000株 |
- 当社は2017年10月1日付で普通株式につき10株を1株とする株式併合を行っております。
- 第1種優先株式および第2種優先株式は、日本電気株式会社が全株所有しております。
株主数(普通株式) 3,509名
順位 | 大株主 | 所有株式数 (千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | NAJホールディングス株式会社 | 1,415 | 50.11 |
2 | 株式会社三井住友銀行 | 44 | 1.56 |
3 | 日本アビオニクス従業員持株会 | 29 | 1.06 |
4 | 高橋 和夫 | 28 | 1.00 |
5 | クレディ・スイス・アーゲー シンガポール ブランチ - ファーム エクイティ ポエッツ | 26 | 0.93 |
6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 24 | 0.88 |
7 | 住友生命保険相互会社 | 21 | 0.77 |
8 | ビーエヌワイエム エスエーエヌ ブイ ビーエヌワイエム ジーシーエム クライアント アカウント イー ピーエスエムピージェイ | 21 | 0.75 |
9 | 上原 昭夫 | 19 | 0.67 |
國賀 正章 | 19 | 0.67 |
- 株式数は、いずれも千株未満を切捨てて表示しております。
- 持株比率は、自己株式(6,062株)を控除して計算しております。
所有者別分布の状況(普通株式)
区分 | 株主数(名) | 持株数(千株)※ |
---|---|---|
金融機関 | 5 | 112 |
外国法人等 | 18 | 79 |
証券会社 | 25 | 83 |
その他法人 | 45 | 1,433 |
個人その他 | 3,416 | 1,120 |
計 | 3,509 | 2,830 |
- 株式数は、いずれも千株未満を切捨てて表示しております。
