株式基本情報
当社の決算情報や株主・株式情報などの各種情報をご覧いただけます。
2024年3月31日現在
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
証券コード | 6946 |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数(株) | 8,000,000 |
発行済株式数(株) | 3,352,962 |
うち普通株式(株) | 3,352,962 |
うち第1種優先株式(株) | |
うち第2種優先株式(株) | |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載URL http://www.avio.co.jp/ir/index.htm |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
2023年10月6日付で第2種優先株式460,000株を消却いたしました。