連結業績
(百万円)
2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 25,685 | 22,920 | 21,442 | 18,707 | 17,460 | 16,805 |
営業利益 | 483 | 574 | 20 | Δ709 | Δ70 | 83 |
売上高営業利益率(%) | 1.9 | 2.5 | 0.1 | Δ3.8 | Δ0.4 | 0.5 |
経常利益 | 430 | 479 | Δ60.2 | Δ764 | Δ155 | 25 |
当期純利益 | Δ421 | 115 | 1,511 | 606 | 22 | 76 |
1株当たり当期純利益(円) | Δ14.92 | 4.10 | 25.62 | 214.87 | 7.83 | 27.1 |
純資産額 | 6,969 | 6,779 | 8,184 | 8,981 | 9,029 | 9,137 |
総資産額 | 29,467 | 27,548 | 27,493 | 27,581 | 26,492 | 24,816 |
自己資本比率(%) | 23.7 | 24.6 | 29.8 | 32.6 | 34.1 | 36.8 |
売上高

営業利益・売上高営業利益率

経常利益

当期純利益

純資産・総資産・自己資本比率
