業績ハイライト

当社の決算情報や株主・株式情報などの各種情報をご覧いただけます。

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
売上高 19,230 17,754 18,055 20,122 29,194
営業利益 1,850 1,951 2,178 2,796 5,515
経常利益 1,805 1,925 2,152 2,711 5,358
親会社株主に帰属する当期純利益 1,625 1,820 2,149 1,964 3,820
総資産 23,059 23,964 27,528 26,913 36,077
純資産 10,765 12,170 14,305 13,958 16,104
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産