業績ハイライト

当社の決算情報や株主・株式情報などの各種情報をご覧いただけます。

(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
売上高 20,195 19,230 17,754 18,055 20,122
営業利益 1,363 1,850 1,951 2,178 2,796
経常利益 1,289 1,805 1,925 2,152 2,711
親会社株主に帰属する当期純利益 1,030 1,625 1,820 2,149 1,964
総資産 26,217 23,059 23,964 27,528 26,913
純資産 10,296 10,765 12,170 14,305 13,958
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産