主な仕様
機能 | R300BP-TG | ||
---|---|---|---|
基本性能 | 検出器 | 2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) | |
測定波長 ※1 | 3.0μm~3.5μm | ||
測定温度範囲 ※1 | 500℃~1000℃ | ||
温度分解能(S/N改善時) ※1 | 1.0℃ at 500℃ | ||
温度精度 ※1 ※2 | ±4%(指示値) | ||
フレームレート | 60Hz | ||
検出器画素数 | 320 (H)×240 (V) 画素 | ||
表示・記録画素数 | 標準時:320(H)×240(V)画素 超解像時(SRモード): 640(H)×480(V)画素 ※3 |
||
測定視野角 | 22°(H)×17°(V)(標準レンズ搭載時) | ||
空間分解能 | 標準時:1.2mrad 超解像時(SRモード): 0.8mrad相当 ※4 |
||
測定距離範囲 | 50cm~∞(標準レンズ搭載時) | ||
画像表示 | オート機能 | オートスケール、オートフォーカス、フルオート | |
カラーパレット | オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック | ||
階調表示 | 256/32/16/8階調 | ||
可視画像表示 | CMOS 310万画素 | ||
可視画像合成 | 並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能) | ||
表示機能 | 1~4倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画像マルチ画像表示(静止画像再生時) | ||
画質改善 | アベレージング(残像除去機能付)、フィルタリング、エッジ強調 | ||
計測機能 | ポイント温度計測 | 可動点×10、温度サーチ(最高点×1、最低点×1)、2点間温度差 | |
エリア内温度計測 | BOX×5 エリア内の最高・平均・最低温度を表示 | ||
ラインプロファイル | 水平/垂直/水平+垂直 | ||
アラーム機能 | アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、アラーム信号出力 | ||
温度補正機能 | 放射率補正、背景温度補正、NUC、基準ドリフト補正 | ||
放射率補正 | 多点放射率補正、放射率逆算機能 | ||
記録・出力 | 記録媒体 | SDカード、SDHC対応 | |
データ形式 | 静止画:温度データ付JPEG、14bit(可視画像同時記録) 動画:SVXファイル(専用形式) |
||
データ記録 |
|
||
外部インタフェース | USB2.0 | USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大60Hz、可視画像:最大7.5Hz) | |
ビデオ出力 | NTSC/PAL切替 ピンコネクタ | ||
アラーム出力 | 無電圧接点信号 | ||
外部トリガー入力 | パルス信号 | ||
その他 | 表示装置 | 3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構付)、カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付) | |
撮影補助機能 | ワイヤードリモコン、レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト | ||
耐環境性 | 動作環境温度/湿度 | -15℃~50℃、90%RH(結露しないこと) | |
保存温度/湿度 | -40℃~70℃、90%RH(結露しないこと) | ||
振動、衝撃 | 防護シールド未装着時:29.4m/sec²(3G)、294m/sec²(30G) 防護シールド装着時 :9.8m/sec²(1G)、98m/sec²(10G) |
||
防塵・防沫構造 | 保護等級 IP54相当 | ||
バッテリ駆動時間 | 2時間 長時間バッテリケース使用時:4時間(オプション) |
||
AC電源 | AC100V~220V、50/60Hz | ||
外形寸法 | 約121mm(H)×105mm(W)×193mm(D) 突起部および防護シールド含まず | ||
質量 | 1.5kg以下、バッテリ含む 防護シールド含まず | ||
標準付属品 | キャリングケース×1、バッテリパック×1、バッテリチャージャー×1、ACアダプタ×1、SDカード×1、USBケーブル×1、ワイヤードリモコン×1、取扱説明書×1、ネックストラップ×1、レンズ保護キャップ×1、無償版・体験版ソフト×1、防護シールド×1、防護ウィンドウ×1、カメラ固定ネジ×1 | ||
標準付属PCソフト |
- 上記仕様以外も特注対応可能ですので、ご相談ください
- 温度精度は弊社の黒体炉に対する値
- 静止画のみ
- 手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合
【InfReC(インフレック)】は「Infrared Camera」(赤外線カメラの意味)を略した造語であり、「赤外線(Infrared)の情報(Information)を記録する装置(Recorder)」と言う意味を併せ持ちます。
温度計測の分野にとどまらず、環境保護や、セキュリティ・発熱者検査など社会の安心・安全に貢献する製品を開発、ご提供しております。
本製品に関するお問い合わせ
Webフォームまたはお電話にて、
お気軽にお問い合わせください。
特定波長モデル InfReC R300BP Series カタログをダウンロードする
- センシングソリューション事業部
営業部 - TEL : 045-287-0303
- 中部支店
- TEL : 052-951-2926
- 西日本支店
- TEL : 06-6304-7361
- 福岡営業所
- TEL : 092-686-1960
8:30~17:00(土・日・祝日、弊社休業日を除く)
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
赤外線サーモグラフィ製品のサポート・事例情報
お客様サポート
本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
本ページに記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
本製品は外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当しますので、日本国外に輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。