本体仕様
機能 | R450Pro | R450 | R450S | R450SS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本性能 | 検出器 | 2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) | ||||
測定波長 | 8~14μm | |||||
測定温度範囲 | -40℃~1500℃ | -40℃~650℃ | -40℃~120℃ | |||
温度分解能 | 0.025℃ at 30℃(S/N改善時) | |||||
温度精度 | ±1℃ ※1 | |||||
フレームレート | 40Hz | |||||
検出器画素数 | 480(H) x 360(V)画素 | |||||
記録画素数 | 標準時:480(H) x 360(V)画素 超解像時(SR モード):960(H) x 720(V)画素 ※2 |
|||||
測定視野角 | 24°(H) x 18°(V)(標準レンズ搭載時) | |||||
空間分解能 | 標準時: 0.87mrad 超解像時(SR モード): 0.58mrad相当 ※3 |
|||||
測定距離範囲 | 10cm~∞ (標準レンズ搭載時) ※4 | |||||
フォーカス | オート/マニュアル | |||||
画像表示 | オート機能 | オートスケール/オートフォーカス/フルオート | ||||
カラーパレット | 7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック) | |||||
階調表示 | 256/32/16/8階調 | |||||
可視画像表示 | CMOS 500万画素 | |||||
可視画像合成表示 | 並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能) | |||||
表示機能 | 1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示(静止画再生時) | |||||
画質改善 | デノイズ、アベレ-ジング(残像除去機能付)、エッジ強調 | |||||
計測機能 | ポイント温度測定 | 可動点×10、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差 | ||||
エリア内温度計測 | BOX 5 (各エリア内の最高・最低・平均温度を表示) | - | BOX 5 (各エリア内の最高・最低・平均温度を表示) | |||
ラインプロファイル | 水平/垂直/水平+垂直 | |||||
アラーム機能 | アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録 | |||||
アラーム信号出力 | - | アラーム信号出力 | ||||
温度補正機能 | 放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正、NUC | |||||
ドリフトスタビライザ | - | ドリフトスタビライザ | ||||
放射率補正 | 多点放射率補正、放射率テーブル機能 | |||||
放射率逆算機能 | - | 放射率逆算機能 | ||||
記録・出力 | 記録媒体 | SDカード、SDHC対応 | ||||
データ形式 | 静止画:温度データ付JEPG、14bit(可視画像同時記録) 動画:SVXファイル(専用形式) |
|||||
データ記録 | 静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視画像同時記録 | |||||
超解像(SRモード) | ○ | |||||
クイックパノラマモード | 横方向約75°相当/縦方向約56°相当 | |||||
SD動画記録 | 最大5Hz | - | 最大5Hz | |||
インターバル記録 | 3秒~60分間隔、可視画像同時記録 | |||||
外部トリガ記録 | ○ | - | ○ | |||
音声メモ | 30秒間 | |||||
テキストメモ | 最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付) | |||||
外部インタフェース | USB2.0 | USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大40Hz、可視画像同時記録)※5 | ||||
外部トリガ入力による自動記録機能 | - | 外部トリガ入力による自動記録機能 | ||||
ビデオ出力 | NTSC/PAL切替 RCAコネクタ | |||||
アラーム出力 | 無電圧接点信号 | - | 無電圧接点信号 | |||
外部トリガ入力 | パルス信号 | - | パルス信号 | |||
その他 | 表示装置 | 3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構、輝度調整付) | ||||
カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付) | - | |||||
撮影補助機能 | ワイヤードリモコン、レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト | |||||
耐環境性 | 動作環境温度/湿度 | -15℃~50℃、90%RH(結露しないこと) | ||||
保存温度/湿度 | -40℃~70℃、90%RH(結露しないこと) | |||||
振動、衝撃 | 29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G) | |||||
EMC | CE適合規格(クラスA) | |||||
防塵・防沫構造 | 保護等級 IP54相当 | |||||
バッテリ駆動時間 | 2.5時間 | |||||
AC電源 | AC100V~220V、50/60Hz | |||||
外形寸法 | 約121mm(H) x 105mm(W) x 195mm(D) 突起部含まず | |||||
質量 | 1.3kg以下 ※バッテリ含む | |||||
標準付属品 | キャリングケ-ス、SDカ-ド、USBケ-ブル、ワイヤ-ドリモコン、グリップベルト、ネックストラップ、レンズ保護キャップ、取扱説明書、無償版・体験版ソフト集(CD-ROM)、バッテリパック | |||||
標準付属PCソフト |
|
|
- 環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)
- 静止画のみ対応
- 手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果
- 温度精度の保証範囲は30cm~∞
- 40Hz転送は熱画像のみ。可視画像付きでの転送速度は、熱画像20Hz、可視画像2.5Hz
- R450、R450S、R450SSの動画転送は、InfReC Analyzer NS9500 Professionalへのアップグレード(オプション)が別途必要
測定距離と視野の大きさ
視野範囲と空間分解能は、測定距離と等倍になります。
レンズの種類 | 2倍望遠レンズ | 標準レンズ | 2倍視野拡大レンズ | ||
---|---|---|---|---|---|
距離1m | 視野範囲(H) x (V) | 21 x 16cm | 43 x 32cm | 86 x 64cm | |
空間分解能 | 標準モード | 0.44mm | 0.9mm | 1.74mm | |
超解像(SR)モード ※ | 0.3mm | 0.6mm | 1.16mm |
近接拡大レンズ(オプション)
レンズの種類 | 52μm近接 拡大レンズ |
---|---|
分解能 | 52μm |
作動距離(WD) | 56mm |
測定視野範囲 | 25×18.7mm |
- 手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の計算値
【InfReC(インフレック)】は「Infrared Camera」(赤外線カメラの意味)を略した造語であり、「赤外線(Infrared)の情報(Information)を記録する装置(Recorder)」と言う意味を併せ持ちます。
温度計測の分野にとどまらず、環境保護や、セキュリティ・発熱者検査など社会の安心・安全に貢献する製品を開発、ご提供しております。
本製品に関するお問い合わせ
Webフォームまたはお電話にて、
お気軽にお問い合わせください。
赤外線サーモグラフィカメラ InfReC R450 series
カタログをダウンロードする
- センシングソリューション事業部
営業部 - TEL : 045-287-0303
- 中部支店
- TEL : 052-951-2926
- 西日本支店
- TEL : 06-6304-7361
- 福岡営業所
- TEL : 092-686-1960
8:30~17:00(土・日・祝日、弊社休業日を除く)
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
赤外線サーモグラフィ製品のサポート・事例情報
お客様サポート
本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
本ページに記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
本製品は外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当しますので、日本国外に輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。