赤外線サーモグラフィカメラ
InfReC H9000
(Thermo HAWK)
超高性能ハイエンドモデル
冷却型赤外線検出素子「InSb(インジウムアンチモン)」搭載
クラス最高レベルの超高速撮影が可能!
本体仕様
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
基本性能 | 検出器 | InSb(インジウムアンチモン)二次元センサ | |
検出器冷却方式 | スターリングクーラー方式 | 平均故障時間:10000時間 | |
測定波長 | 2~5.7µm | ||
測定温度範囲 | -10℃~1200℃ | オプション:2000℃レンジ | |
温度分解能 | 0.025ºC at 30ºC | ||
温度精度 | ±2℃(測定レンジ100℃以下) レンジフルスケールの±2%(測定レンジ100℃以上) |
環境温度:10~40℃において | |
検出器画素数 | 640(H) x 512(V)画素 | ||
測定視野角 | 21º (H) x 17º(V) (標準レンズ搭載時) | ||
空間分解能 | 0.6mrad (標準レンズ搭載時) | ||
測定距離範囲 | 30cm~∞ (標準レンズ搭載時) | ||
フォーカス | マニュアル | オプション:電動フォーカス | |
フレームレート | 205Hz(フルフレーム)、570Hz(320×256)、 1000Hz(160×128)、5000Hz(640×2) |
|
|
データ深度 | 14bit | ||
カメラインターフェース | Gig-E | オプション:10Gig-E(最大355Hz) | |
トリガ | 入力1ch、外部同期収録用入力(TTL) | オプション:トリガ拡張(入力2ch、出力2ch) | |
その他 | AC電源 | AC100~240V | |
消費電力 | 45W Typ. | ||
外形寸法 | 約244mm(H)×120mm(W)×160mm(D) (突起部、レンズ、グリップ含まず) |
||
質量 | 3.3kg (Typ. レンズ含まず) | ||
動作環境温度/湿度 | -20℃~+50℃、90%RH以下(結露しないこと) | ||
保存環境温度/湿度 | -40℃~+70℃、90%RH以下(結露しないこと) | ||
標準付属品 | 高機能オンライン解析ソフトウェア(CD)、 電源ユニット、Ethernetケーブル(3m)、 キャリングケース、取扱説明書 |
ソフトウェア仕様
項目 | 仕様・備考 | ||
---|---|---|---|
画像表示 | オート機能 | オートスケール | |
カラーパレット | カラー/モノクロ表示(16種類)、ユーザー設定 | ||
階調表示 | 1024/256/64/16階調、ユーザー設定(最大2000階調) | ||
表示機能 | 等温帯表示、ズーム表示(1~12倍)、ズームスクロール、グリッド表示、他のデジタル画像との合成(*.jpg、*.png等) | ||
画質改善 | アベレ-ジング、フィルタリング、エッジ強調 | ||
計測・解析 | ポイント温度計測 | 可動点、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差 | |
エリア内温度計測 | 四角、円、楕円、多角形 (各エリア内の最高・最低・平均温度を表示) | ||
複数レンジ同時計測 | 最大3レンジ(同一開口使用時) | ||
ラインプロファイル | 水平、垂直 | ||
ヒストグラム | 四角、円、楕円、多角形 | ||
トレンドグラフ | ポイント、エリア内最高/最低/平均 | ||
温度補正機能 | 放射率補正、環境温度補正(NUC)、距離補正 | ||
放射率補正 | 多点放射率補正、放射率逆算機能 | ||
記録・出力 | データ収録 | 静止画、動画、外部トリガ記録機能 | |
データ出力 | ASCIIフォーマット:*.asc、*.csv、*.txt、*.xls イメージフォーマト:*.bmp、*.gif、*.pcx、*.jpg、*.jpeg、*.png、*.tif、*.tiff |
||
レポート出力 | Word形式、定型フォームの簡易レポート |
【InfReC(インフレック)】は「Infrared Camera」(赤外線カメラの意味)を略した造語であり、「赤外線(Infrared)の情報(Information)を記録する装置(Recorder)」と言う意味を併せ持ちます。
温度計測の分野にとどまらず、環境保護や、セキュリティ・発熱者検査など社会の安心・安全に貢献する製品を開発、ご提供しております。
本製品に関するお問い合わせ
Webフォームまたはお電話にて、
お気軽にお問い合わせください。
赤外線サーモグラフィカメラ InfReC H9000 (Thermo HAWK)カタログをダウンロードする
- センシングソリューション事業部
営業部 - TEL : 045-287-0303
- 中部支店
- TEL : 052-951-2926
- 西日本支店
- TEL : 06-6304-7361
- 福岡営業所
- TEL : 092-686-1960
8:30~17:00(土・日・祝日、弊社休業日を除く)
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
赤外線サーモグラフィ製品のサポート・事例情報
お客様サポート
本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
本ページに記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
本製品は外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当しますので、日本国外に輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。