デジタル加圧力計FG-400用センサー
参考情報
デジタル加圧力計 FG-400は生産終了しております。
センサーのみ販売しております。

TJ-1A | TJ-20R or TJ-20A | TJ-100R or TJ-100A | TJ-500R or TJ-500A | |
---|---|---|---|---|
測定範囲 | 0 - 10N | 0 - 196N | 0 - 980N | 0 - 4900N |
限界荷重 | 20N | 294N | 1470N | 7350N |
精度 | ±2% (of full scale) |
装置組込用加圧力計センサ
TJS-1R | TJS-20R | TJS-100R | TJS-100A-NA124 | TJS-500A-NA126 | |
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 0 - 10N | 0 - 196N | 0 - 980N | 0 - 980N | 0 - 4900N |
限界荷重 | 20N | 294N | 1470N | 1470N | 7350N |
精度 | ±3% (of full scale) | ||||
適合システムヘッド | NA-121,122,123 NA-131,132,142 NA-111,112 NA-151,152,153 |
NA-124 NA-125 NA-154 NA-155 |
NA-126 |
- システムヘッドへの組み込みには別途プッシャが必要です
関連製品
最適接合ソリューションをご提案します。
お気軽にお問い合わせください。
045-930-3595
接合機器営業部
8:30〜17:00(土日・祝日・弊社休業日を除く)