生産終了品保守期限
下記の機種は記載の時期をもって、サポートを終了いたします。
2024/10/04 更新
No. | 型名 Model |
製品名 Product name |
生産中止年月 Date of production discontinuance |
保守期限 Maintenance period |
代替品 Alternative products |
|
---|---|---|---|---|---|---|
期日 Due date |
期限切れ Out of date |
|||||
1 | CNT-300 | モータ駆動ヘッドコントローラ | 2006.11 | 2013.10 | ✓ | CNT-320B(別途ご相談ください) |
2 | CNT-310 | モータ駆動ヘッドコントローラ | 2015.03 | 2022.02 | ✓ | CNT-320B(別途ご相談ください) |
3 | CNT-320 | モータ駆動ヘッドコントローラ | 2020.02 | 2027.01 | CNT-320B | |
4 | CNT-320A | モータ駆動ヘッドコントローラ | 2020.02 | 2027.01 | CNT-320B | |
5 | NA-201 | モータ駆動ユニット | 2015.03 | 2022.02 | ✓ | NA-201PB-B |
6 | NA-201P | モータ駆動ユニット | 2020.03 | 2027.02 | NA-201PB-B | |
7 | NA-201PB | モータ駆動ユニット | 2022.01 | 2029.01 | NA-201PB-B | |
8 | NA-202P | モータ駆動ユニット | 2020.02 | 2027.01 | NA-202PB-B | |
9 | NA-202PB | モータ駆動ユニット | 2022.01 | 2029.01 | NA-202PB-B | |
10 | ELP-696 | プリント板補修装置 | 2003.10 | 2010.09 | ✓ | MCW-750/NA-131他 |
11 | ELP-696A | プリント板補修装置 | 2007.04 | 2014.03 | ✓ | MCW-750/NA-131他 |
12 | FG-200 | デジタル加圧力計 | 1998.11 | 2005.01 | ✓ | FG-500 ※FG-200とセンサコネクタの互換性がないため、センサも合わせて交換が必要です |
13 | FG-300 | デジタル加圧力計 | 2006.03 | 2013.02 | ✓ | FG-500 ※FG-300とセンサコネクタの互換性がないため、センサも合わせて交換が必要です |
14 | FG-300A | デジタル加圧力計 | 2008.07 | 2015.06 | ✓ | FG-500 ※FG-300Aとセンサコネクタの互換性がないため、センサも合わせて交換が必要です |
15 | FG-400 | デジタル加圧力計 | 2023.07 | 2030.07 | FG-500 ※FG-400とセンサコネクタの互換性がないため、センサも合わせて交換が必要です |
|
16 | IR-118 | IRユニット | 2002.04 | 2009.03 | ✓ | |
17 | MB-1000 | リボンボンダ | 1996.01 | 2002.12 | ✓ | |
18 | MB-2100 | マニュアルボンダ | 1992.04 | 1999.03 | ✓ | |
19 | MB-2200 | マニュアルボンダ | 2005.01 | 2011.12 | ✓ | |
20 | MCW-1000 | 定電流溶接電源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | |
21 | MCW-550 | マイクロサーキットウエルダ | 1993.03 | 2000.02 | ✓ | |
22 | MCW-650 | DC定電力電源 | 2006.03 | 2013.02 | ✓ | MCW-700/750 |
23 | NA-41 | 溶接ヘッド | 2008.04 | 2015.03 | ✓ | NA-122 |
24 | NA-41B | 溶接ヘッド | 2008.04 | 2015.03 | ✓ | NA-122 |
25 | NA-60A | 溶接ヘッド | 2024.08 | 2031.08 | NA-122/123(別途ご相談ください) | |
26 | NA-60B | 溶接ヘッド | 2000.03 | 2007.02 | ✓ | ご相談ください |
27 | NA-60C | 溶接ヘッド | 2008.05 | 2015.04 | ✓ | NA-124 |
28 | NA-60H | 溶接ヘッド | 1999.02 | 2006.01 | ✓ | ご相談ください |
29 | NA-62D | 溶接ヘッド | 2022.02 | 2029.02 | NA-66 | |
30 | NA-62F | 溶接ヘッド | 2008.04 | 2015.03 | ✓ | NA-111 |
31 | NA-64B | 溶接ヘッド | 2008.05 | 2015.04 | ✓ | NA-143 |
32 | NA-65 | 溶接ヘッド | 2008.04 | 2015.03 | ✓ | NA-132 |
33 | NA-72 | 溶接ヘッド | 2016.07 | 2023.06 | ✓ | NA-125 |
34 | NA-75 | 溶接ヘッド | 2008.05 | 2015.04 | ✓ | NA-154 |
35 | NA-90 | 溶接ヘッド | 2007.06 | 2014.05 | ✓ | NA-121・122・131・132 |
36 | NA-92D | 溶接ヘッド | 2005.07 | 2012.06 | ✓ | NA-111 |
37 | NAW-1097 | 半自動キャンシール | 1992.12 | 1999.11 | ✓ | |
38 | NAW-1099 | マニュアルキャンシール | 1992.12 | 1999.11 | ✓ | |
39 | NAW-1105 | 半自動シーム溶接機 | 1990.03 | 1997.03 | ✓ | NAW-1105D(別途ご相談ください) |
40 | NAW-1105A | 半自動シーム溶接機 | 2001.09 | 2008.09 | ✓ | NAW-1105D(別途ご相談ください) |
41 | NAW-1105B | 半自動シーム溶接機 | 2004.09 | 2011.09 | ✓ | NAW-1105D(別途ご相談ください) |
42 | NAW-1105BⅡ | 半自動シーム溶接機 | 2007.01 | 2014.01 | ✓ | NAW-1105D(別途ご相談ください) |
43 | NAW-1105C | 半自動シーム溶接機 | 2012.03 | 2019.03 | ✓ | NAW-1105D(別途ご相談ください) |
44 | NRW-1000A | DC低電力電源 | 1990.09 | 1997.08 | ✓ | |
45 | NRW-100A | DC低電力電源 | 2011.12 | 2018.11 | ✓ | NRW-DC150A |
46 | NRW-200A | 溶接電源 | 2014.01 | 2020.12 | ✓ | ご相談ください |
47 | NRW-DC150 | 静電蓄勢(DC)式溶接電源 | 2022.06 | 2029.06 | NRW-DC150A | |
48 | NRW-2000 | 定電流溶接電源 | 2001.02 | 2008.01 | ✓ | |
49 | NRW-2000/2500C | 定電流溶接電源 | 2001.02 | 2008.01 | ✓ | |
50 | NRW-50/100 | 溶接電源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | |
51 | NRW-200 | 溶接電源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | |
52 | NRW-5T/15T/25T | 交流溶接機 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | |
53 | NRW-5A/25A | 交流溶接電源 | 2018.11 | 2025.10 | ||
54 | NT-5A/8A/5M | 交流溶接トランス | 2018.11 | 2025.10 | ||
55 | NRW-IN4000 | インバータ溶接電源 | 1999.12 | 2006.11 | ✓ | NRW-IN4200 |
56 | NRW-IN4000A | インバータ溶接電源 | 2009.10 | 2016.09 | ✓ | NRW-IN4200 |
57 | NT-IN4000A | インバータ溶接トランス | 2010.05 | 2017.04 | ✓ | ご相談ください |
58 | NRW-IN8000A | インバータ溶接電源 | 2010.03 | 2017.02 | ✓ | NRW-IN400PA (別途ご相談ください) |
59 | NT-IN8000A | インバータ溶接トランス | 2010.03 | 2017.02 | ✓ | NT-IN8400 |
60 | NRW-IN8400 | インバータ溶接電源 | 2021.04 | 2028.04 | NRW-IN400PA (別途ご相談ください) |
|
61 | NRW-IN8400A | インバータ溶接電源 | 2024.06 | 2031.06 | NRW-IN400PA (別途ご相談ください) |
|
62 | NT-IN4400 | インバータ溶接トランス | 2021.04 | 2028.04 | NT-IN4474/4474A | |
63 | NT-IN4448 | インバータ溶接トランス | 2022.07 | 2029.07 | NT-IN8444 | |
64 | NT-IN16K4 | インバータ溶接トランス | 2021.06 | 2028.05 | NT-IN16K4A | |
65 | NRW-IN400P | インバータ溶接電源 | 2021.04 | 2028.04 | NRW-IN400PA | |
66 | NT-IN8444A | インバータ溶接トランス | 2021.04 | 2028.04 | NT-IN8444B | |
67 | NRW-PS300 | ハイブリッド式溶接電源 | 2017.10 | 2024.09 | ✓ | ご相談ください |
68 | NT-PS300/1500/1500H | 溶接トランス | 2017.10 | 2024.09 | ✓ | ご相談ください |
69 | TS-IN4400 | トランスセレクタ | 2021.04 | 2028.04 | TS-IN044A ※NRW-IN400PAとの組み合わせが必要です |
|
70 | NT-P3 | 溶接トランス | 2002.05 | 2009.04 | ✓ | |
71 | PHU-10 | パルスヒートユニット | 2006.10 | 2013.09 | ✓ | |
72 | PHU-20 | パルスヒートユニット | 2002.05 | 2009.04 | ✓ | PHU-35 |
73 | PHU-25 | パルスヒートユニット | 2005.11 | 2012.10 | ✓ | PHU-35 |
74 | PHU旧型 | パルスヒートユニット | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | PHU-35 |
75 | NT-35 | パルスヒートトランス | 2021.11 | 2028.10 | NT-35A | |
76 | NT-35C | パルスヒートトランス | 2021.12 | 2028.11 | NT-35AC | |
77 | PHU-IN30 | インバータパルスヒート電源 | 2012.10 | 2019.11 | ✓ | |
78 | QC-100 | 加圧モニタ | 2016.03 | 2023.02 | ✓ | ご相談ください |
79 | QC-100A | 加圧モニタ | 2024.07 | 2031.07 | QC-450(別途ご相談ください) ※オプションの変位・加圧改造が必要です ※完全互換ではありません |
|
80 | QC-200 | 変位モニタ | 2016.03 | 2023.02 | ✓ | ご相談ください |
81 | QC-200A | 変位モニタ | 2021.06 | 2028.05 | ご相談ください | |
82 | QC-430/433 | ウエルディングモニタ | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | QC-450 |
83 | QC-432 | ウエルディングモニタ | 2011.10 | 2018.09 | ✓ | QC-450 |
84 | QC-434 | ウエルディングモニタ | 2005.10 | 2012.09 | ✓ | QC-450 |
85 | QC-435 | ウエルデイングモニタ | 2019.06 | 2026.05 | ||
86 | QC-440 | ウエルデイングモニタ | 2019.06 | 2026.05 | QC-450 | |
87 | TCW-114/115 | パルスヒートユニット | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | ご相談ください |
88 | TCW-115A | パルスヒートユニット | 1994.10 | 2005.09 | ✓ | ご相談ください |
89 | TCW-118 | リフロー炉 | 2002.04 | 2009.03 | ✓ | |
90 | TCW-125 | 異方性誘電フィルム熱圧着装置 | 1999.04 | 2006.03 | ✓ | TCW-125C |
91 | TCW-125A | 異方性誘電フィルム熱圧着装置 | 2006.04 | 2013.03 | ✓ | TCW-125C |
92 | TCW-215 | パルスヒート電源 | 2005.10 | 2012.09 | ✓ | ご相談ください |
93 | TCW-315 | パルスヒート電源 | 2024.09 | 2031.09 | TCW-415(別途ご相談ください) ※互換品ではありません |
|
94 | TCW-DP100 | パルスヒート電源 | 2020.03 | 2027.02 | TCW-DB100B | |
95 | NCU-10U/10T | ハンディ型樹脂熱カシメ (ユニット/トランス) |
2018.03 | 2025.02 | ||
96 | NCU-10H | ハンディ型樹脂熱カシメ (ハンドピース) |
2018.03 | 2025.02 | ||
97 | NCU-15 | 大容量樹脂熱カシメ電源 | 2018.03 | 2025.02 | PHU-35 | |
98 | NT-15 | 大容量樹脂熱カシメトランス | 2018.03 | 2025.02 | NT-35A | |
99 | U-SP/SE/PR/CH | 交流溶接機用PKG | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | |
100 | WD-01/02/03 | 溶接電源用PKG | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | |
101 | 落射照明キット組立 | 2007.01 | 2013.12 | ✓ | ||
102 | LW-F300 | 空冷シングルモード ファイバレーザ |
2017.12 | 2024.11 | ||
103 | LW-F500 | 500Wシングルモード ファイバレーザ |
2018.08 | 2025.07 | ||
104 | LW-F1000 | 1000Wシングルモード ファイバレーザ |
2018.08 | 2025.07 |
●超音波製品
超音波製品の保守期限は、S/N(製造番号)を確認いただき下表をご参照ください。
※S/Nは各製品の銘板に記載されています。
No. | 型名 Model |
製品名 Product name |
生産中止 Discontinued |
期限切れ Out of date |
---|---|---|---|---|
1 | W1002-60 | まっちくん | ✓ | 下表S/N参照 |
2 | W1003-40 | 超音波カッタ | ✓ | 下表S/N参照 |
3 | W2005シリーズ (横型、縦型、折りぐせ機) |
超音波ウェルダ、 超音波カッタ&フードカッタ |
✓ | 下表S/N参照 |
4 | W3011シリーズ | 超音波ウェルダ | 下表S/N参照 | |
5 | W3012シリーズ | 超音波ウェルダ | ✓ | 下表S/N参照 |
6 | W3013シリーズ | 超音波ウェルダ | 下表S/N参照 | |
7 | W3014シリーズ | 超音波ウェルダ | ✓ | 下表S/N参照 |
8 | W3015シリーズ | 超音波ウェルダ | ✓ | 下表S/N参照 |
9 | W3020/W3040/W3050/W3070/W3080/W3085/ W3090/W3095/W3120/W3155シリーズ |
超音波ウェルダ | 下表S/N参照 | |
10 | W4xxxシリーズ | 超音波ウェルダ | ✓ | ✓ |
11 | W5xxxシリーズ | 超音波ウェルダ | 下表S/N参照 | |
12 | UI-3002/UI-7003/UI-9001 | 高周波誘導加熱装置 | 下表S/N参照 | |
13 | AL-2001 | 警報機 | ✓ | ✓ |
14 | DC-1005 | 変位モニタ | ✓ | ✓ |
15 | H3-350/H3-650 | ホモジナイザ | ✓ | ✓ |
16 | HK1002 | ヘアノッター | ✓ | ✓ |
17 | HW-40Ⅱ | ウェルダ | ✓ | ✓ |
18 | HFAシリーズ | クリアファイル自動機 | ✓ | ✓ |
超音波製品のS/Nと保守期限
製造年月 Manufacturing date |
S/N Serial number |
期日 Due date |
期限切れ Out of date |
---|---|---|---|
2017年3月迄 | 1 ~ 27685 | 2024.03 | ✓ |
2017年4月~2018年3月 | 27686 ~ 28995 | 2025.03 | |
2018年4月~2019年3月 | 28996 ~ 30098 | 2026.03 |
※S/Nが5桁以上ある場合は、下5桁の数字をご確認ください
取扱説明書ダウンロード
取扱説明書をダウンロードできます。
お気軽にお申し込みください。
サポートお問い合わせについて
製品サポート・生産終了品に関する
お問い合わせはこちら
0570-056950
※ 全国各地より市内通話料金でご利用いただけます。
カスタマセンター
8:30〜17:00(土日・祝日・弊社休業日を除く)
045-930-3595
接合器機事業部 営業部
8:30〜17:00(土日・祝日・弊社休業日を除く)