駆動方式(パルスヒートユニット)
電動スライダ駆動、エア駆動、マニュアル駆動
電動スライダ駆動ヘッドコントローラ & 電動スライダ駆動ユニット
CNT-320B & NA-201PB-B、NA-202PB-B

- モータ駆動分解能1μmにより、精密接合をサポート。
- 安定した加圧をキープし、接合品質向上を実現する加圧安定機能を搭載
- 接合中の位置制御機能により加圧ダメージを低減
- 最大加圧300Nによる高加圧低温接合により熱ダメージ低減(NA-202PB-B使用時)
- カラータッチパネルとレバー式ジョグスイッチによる直感的な操作
- 移動速度0.1mm/秒の低速ソフトランディング可能
- 動作条件を7条件保存可能
項目 | CNT-320B & NA-201PB-B | CNT-320B & NA-202PB-B | ||
---|---|---|---|---|
対応ヘッド | NA-111,NA-112,NA-151,NA-152,NA-153 | NA-154 | ||
駆動ユニット加圧 | 最大150N | 最大300N | ||
駆動方式 | 電動スライダ | |||
駆動ストローク | 最大50mm | |||
モータ分解能 | 1μm | |||
電源(CNT-320B) | DC24V ±5% 4A (オプション:ACアダプタ AC100 - 240V) |
|||
外形寸法 / 質量 | CNT-320B:W120 x D315.9 x H207mm ≒ 3.7kg | |||
NA-201PB-B:W57.5 x D82.5 x H311.2mm ≒ 2.0kg | NA-202PB-B:W74 x D103.5 x H368.6mm ≒ 4.5kg |
エア駆動
マニュアル駆動
項目 | NA-221 | NA-222 |
---|---|---|
対応ヘッド | NA-111,NA-112,NA-151,NA-152,NA-153 | NA-154 |
駆動方式 | エア | エア |
ストローク | 最大 50mm | 最大 50mm |
下降スピード | シリンダのエア調整による (チューブ径 Φ4mm) |
シリンダのエア調整による (チューブ径 Φ6mm) |
エア圧力 | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa |
外形寸法 / 質量 | W78 x D83 x H280mm ≒ 1.3kg | W86 x D85 x H289mm ≒ 2.2kg |
項目 | NA-231 | |
---|---|---|
対応ヘッド | NA-111,NA-112,NA-151,NA-152,NA-153 | |
駆動方式 | 足踏 | |
ストローク | 最大10mm + 高さ調整40mm | |
外形寸法 / 質量 | 本体:W51 x D79 x H192mm ≒ 1.0kg フットペダル:W124 x D268 x H125mm ≒ 2.2kg |
最適接合ソリューションをご提案します。
お気軽にお問い合わせください。
045-930-3595
接合機器営業部
8:30〜17:00(土日・祝日・弊社休業日を除く)