超音波発振機
SW-Dシリーズ
超音波発振機
SW-Dシリーズ
多彩な制御とモニタリング機能を搭載した自動機搭載モデル
SW-Dシリーズは、樹脂溶着における様々なワークに適用する多彩な発振モードや、品質向上に貢献するリアルタイムモニタリング機能を搭載しています。
また樹脂かしめのタクトアップに貢献する900Wモデルも用意しております。

特長
1. 選択式発振モード
- ピークパワー制御
- エネルギー制御
- タイマー制御
- 連続発振制御
- 外部センサ(変位・温度など)制御

2. ハンディコントローラ
- 小型、軽量、タッチパネル
- 条件設定、溶着結果表示
- 脱着して複数台に使用可能
3. リアルタイムモニタリング
- ピークパワー値
- エネルギー値
- 周波数、発振時間
- 外部センサ値(3ch)

4. 充実した外部接続
- LAN(Ethernet)
- RS-232C
- 外部アナログ
- I/O
- CFカード

5. 使い易さの追求
- マルチ電源(AC100~240V)
- わかりやすい本体LED表示
- 優れた堅牢性

■小型卓上プレス機も接続可能です。

| 項目 | 小型卓上プレス機 |
|---|---|
| 加圧方式 | エアシリンダー方式 |
| 最大加圧力 | 250N |
| 所要圧空源 | ドライエア(0.06 - 0.5MPa) |
| ホーンストローク | 75mm(Φ25mm エアシリンダー) |
| 外形寸法 (mm) | W320 x D380 x H710 |
| 質量 | ≒ 30 kg |
発振機仕様
| 項目 | SW-D900S-20 | SW-D900S-27 | SW-D900S-39 | SW-D600S-39 | SW-D600S-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | 900W | 600W | |||
| 連続出力 | 400W | 300W | |||
| 周波数 | 20kHz | 27kHz | 39kHz | 39kHz | 48kHz |
| 発振方式 | 周波数自動追尾方式(デジタルATHMOS) | ||||
| 振幅調整 | 30-100%(1%ステップ) | ||||
| 発振制御モード | タイマー/エネルギー/ピークパワー/外部センサー/連続 | ||||
| モニタ機能 (良否判定) | 周波数/発振時間/エネルギー/ピークパワー/外部センサー | ||||
| 条件品種データ保存 | 31条件 | ||||
| インターフェース | 制御用I/O、アナログモニタ入出力、RS-232C、イーサネット、CFカード | ||||
| 電源電圧 | AC100-120V/200-240V±10% 50/60Hz | ||||
| 電源所要 | 1350VA | 900VA | |||
| 使用環境温度 | 5-50℃(氷結無きこと) | ||||
| 使用環境湿度 | 90%以下(結露無きこと) | ||||
| 外形寸法(mm) | W150xD370xH310(突起含む) | ||||
| 質量 | ≒8.5kg | ||||
コントローラ仕様
| 項目 | UA-C01 |
|---|---|
| 画面 | タッチパネルカラー液晶 W240xH320画素 |
| 操作音 | あり |
| 電源供給 | 発振機本体より給電 |
| ケーブル長 | 1.5m(オプション:5m延長ケーブル) |
| 外形寸法(mm) | W85xD125xH40 |
| 質量 | ≒250g |