システムヘッド(抵抗溶接機)
小型高性能ヘッドとモーター駆動による安定した加圧は精密接合に最適
- 直下加圧方法による高信頼性溶接
- ソフトランディング&ティーチング機能を装備
- 動作速度6段切り替え可能
- 動作位置の4箇所設定が可能
- 溶接のタイミングをLEDで確認可能
オポーズド式
項目 | NA-121 | NA-122 | NA-123 | NA-124 | NA-125 | NA-126 |
---|---|---|---|---|---|---|
加圧力 | 0.7 - 5N | 5 - 65N | 20 - 150N | 40 - 300N | 100 - 600N | 300 - 1800N |
加圧方式 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
駆動方式 | Option: Motor, Air, Manual | Option: Motor, Air, Manual | Option: Motor, Air, Manual | Option: Motor, Air | Air | Air |
使用電極径 | Φ1.6mm | Φ3.2mm | Φ6.4mm | Φ8.0mm | Dedicated Electrode Attached (EH-F-02) | Dedicated Electrode Excluded (EH-200) |
外形寸法/質量 | W74 x D48 x H285mm ≒0.6kg |
W82 x D50 x H301mm ≒0.8kg |
W82 x D50 x H301mm ≒0.8kg |
W97.8 x D56.6 x H326mm ≒1.5kg |
W212.2 x D204.0 x H794.5mm ≒21.5kg |
W309 x D315 x H908mm ≒60kg |
パラレルギャップ式
シリーズ式
項目 | NA-131 | NA-132 | NA-141 | NA-142 | NA-143 |
---|---|---|---|---|---|
加圧力 | 0.7 - 5N | 5 - 65N | 0.5 - 5N | 5 - 65N | 40 - 150N |
加圧方式 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
駆動方式 | Option: Motor, Air, Manual | Option: Motor, Air, Manual | Option: Motor, Air, Manual | Option: Motor, Air, Manual | Option: Motor, Air |
使用電極径 | □3.2mm | □3.2mm | Φ3.2mm | Φ3.2mm | Φ3.2mm |
外形寸法/質量 | W76 x D51 x H299mm ≒0.7kg |
W76 x D51 x H299mm ≒0.7kg |
W135.2 x D49.8 x H268mm ≒1.3kg |
W152.2 x D49.8 x H268mm ≒1.6kg |
W174.2 x D61.8 x H302mm ≒2.7kg |
溶接ヘッドシリーズの製品一覧
最適接合ソリューションをご提案します。
お気軽にお問い合わせください。
045-930-3595
接合機器営業部
8:30〜17:00(土日・祝日・弊社休業日を除く)