
大容量インバータ式
溶接電源
大型モータのヒュージング、高導電性材料
(銅・アルミ等)の溶接に!
最大電流16,000Aの大出力
多様な溶接に対応(溶接条件メモリ255条件)
条件管理が容易(溶接波形表示、メモリ機能)
各種安全機能を装備(過電流、過昇温、無通電検出等)
多彩なモニタ機能(電流、電圧、電力、抵抗値、トレース)
大容量溶接ヘッドNA-126 組み合わせ例
主な仕様
NRW-IN16K4
項目 | NRW-IN16K4 |
---|---|
接続トランス | NT-IN16K4 |
制御周波数 | 2kHz |
制御方式 | Constan Current, Constant Voltage, Constant Power Fixed Pulse Width |
時間設定範囲 | 1st, 2nd, 3rd, UP, WELD, DOWN Total Time 0.5 – 3000ms (0.5ms STEP) |
出力設定範囲 | Current: 400 – 16000A (1A STEP) Voltage: 0.400 – 6200V (0.001V STEP) Power: 200 – 49200W (1W STEP) |
電流、電圧、電力、抵抗値、モニタ機能 | Average / Peak / Profile |
トレースモニタ機能 | Current, Voltage, Power, Resistance |
波形表示 | Current, Voltage, Power, Resistance |
溶接条件 | 255 |
通信機能 | RS-232C |
冷却方式 | 空冷 |
電源 | AC380 - 415V 3Φ (Option: AC200 - 230V 3Φ) |
外形寸法/質量 | W280 x D410 x H470mm ≒35kg |
NT-IN16K4
項目 | NT-IN16K4 |
---|---|
定格容量 | 87.0kVA |
定格一次電圧 | 300V/600V |
無負荷二次電圧 | 17.2V (220V) |
トランス巻数比 | 18:1/36:1 |
入力周波数 | 2kHz |
最大溶接電流 | 12000A (200V)/16000A (400V) |
使用率(通電時間) | 水冷 6.6% (1000ms) |
冷却方式 | 水冷 |
外形寸法/質量 | W198 x D420 x H357mm ≒48kg |
オプション
装置組込用トランス
冷却方式 | 水冷 |
---|---|
外形寸法/質量 | W92 x D304.5 x H164 ≒16kg |
- 別途電流センサが必要です。
精密抵抗溶接電源の製品一覧
関連製品
最適接合ソリューションをご提案します。
お気軽にお問い合わせください。
045-930-3595
接合機器営業部
8:30〜17:00(土日・祝日・弊社休業日を除く)